Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 2026
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Extraordinaria | - | |||
| 09/03/2026 | Ordinaria | - | |||
| 09/02/2026 | Ordinaria | - | |||
| 13/04/2026 | Ordinaria | - |
22/01/2026
Extraordinaria
09/03/2026
Ordinaria
09/02/2026
Ordinaria
13/04/2026
Ordinaria
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Extraordinaria | - | |||
| 09/03/2026 | Ordinaria | - | |||
| 09/02/2026 | Ordinaria | - | |||
| 13/04/2026 | Ordinaria | - |
22/01/2026
Extraordinaria
09/03/2026
Ordinaria
09/02/2026
Ordinaria
13/04/2026
Ordinaria