Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | Extraordinaria | - | |||
| 20/02/2024 | Extraordinaria | - | |||
| 16/04/2024 | Ordinaria | - | |||
| 15/07/2024 | Extraordinaria | - | |||
| 09/09/2024 | Ordinaria | - | |||
| 20/09/2024 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 09/12/2024 | Ordinaria | - | |||
| 11/03/2024 | Ordinaria | - | |||
| 13/05/2024 | Ordinaria | - | |||
| 10/06/2024 | Ordinaria | - | |||
| 14/10/2024 | Ordinaria | - | |||
| 11/11/2024 | Ordinaria | - |
24/01/2024
Extraordinaria
20/02/2024
Extraordinaria
16/04/2024
Ordinaria
15/07/2024
Extraordinaria
09/09/2024
Ordinaria
20/09/2024
Extraordinaria y urgente
09/12/2024
Ordinaria
11/03/2024
Ordinaria
13/05/2024
Ordinaria
10/06/2024
Ordinaria
14/10/2024
Ordinaria
11/11/2024
Ordinaria