Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 2023
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | Ordinaria | - | |||
| 13/02/2023 | Ordinaria | - | |||
| 10/04/2023 | Ordinaria | - | |||
| 10/07/2023 | Ordinaria | - | |||
| 13/11/2023 | Ordinaria | - | |||
| 18/01/2023 | Extraordinaria | - | |||
| 13/03/2023 | Ordinaria | - | |||
| 08/05/2023 | Ordinaria | - | |||
| 06/09/2023 | Extraordinaria | - | |||
| 11/12/2023 | Ordinaria | - | |||
| 09/10/2023 | Ordinaria | - |
09/01/2023
Ordinaria
13/02/2023
Ordinaria
10/04/2023
Ordinaria
10/07/2023
Ordinaria
13/11/2023
Ordinaria
18/01/2023
Extraordinaria
13/03/2023
Ordinaria
08/05/2023
Ordinaria
06/09/2023
Extraordinaria
11/12/2023
Ordinaria
09/10/2023
Ordinaria