Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 2021
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2021 | Ordinaria | - | |||
| 07/10/2021 | Extraordinaria | - | |||
| 21/10/2021 | Ordinaria | - | |||
| 03/12/2021 | Extraordinaria | - | |||
| 03/03/2021 | Extraordinaria | - | |||
| 14/01/2021 | Ordinaria | - | |||
| 25/03/2021 | Ordinaria | - | |||
| 27/01/2021 | Extraordinaria | - | |||
| 29/04/2021 | Ordinaria | - | |||
| 30/09/2021 | Extraordinaria | - | |||
| 11/10/2021 | Extraordinaria y urgente | - | |||
| 18/11/2021 | Ordinaria | - | |||
| 03/02/2021 | Ordinaria | - | |||
| 12/02/2021 | Ordinaria | - | |||
| 19/05/2021 | Extraordinaria | - | |||
| 25/02/2021 | Ordinaria | - | |||
| 27/05/2021 | Ordinaria | - | |||
| 23/12/2021 | Ordinaria | - |
28/07/2021
Ordinaria
07/10/2021
Extraordinaria
21/10/2021
Ordinaria
03/12/2021
Extraordinaria
03/03/2021
Extraordinaria
14/01/2021
Ordinaria
25/03/2021
Ordinaria
27/01/2021
Extraordinaria
29/04/2021
Ordinaria
30/09/2021
Extraordinaria
11/10/2021
Extraordinaria y urgente
18/11/2021
Ordinaria
03/02/2021
Ordinaria
12/02/2021
Ordinaria
19/05/2021
Extraordinaria
25/02/2021
Ordinaria
27/05/2021
Ordinaria
23/12/2021
Ordinaria