Relación de contratos menores - Ejercicio 2025
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTOS13ENERO2025(4) | SERVICIO DE CAFETERIA | Servicios | 78693783L | JAVIER ENRIQUE SICILIA RAMOS | 41,00 € | - | PRESIDENCIA | |
| GTOS13ENERO2025(1) | SERVICIO DE DISEÑO Y ADAPTACION IMAGEN CORPORATIVA | Servicios | 54060031A | PEDRO RUIZ BENITEZ DE LUGO PAREJO | 804,90 € | - | ASAMBLEA | |
| GTOS13ENERO2025(2) | SERVICIO DE SONIDO E IMAGEN | Servicios | B38715637 | PANTALLA CANARIA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES | 1059,30 € | - | ASAMBLEA | |
| INFO2025(1) | ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES INSTITUCIONAL Y DE TRANSPARENCIA | Servicios | B76731678 | GESGOCOM, S.L. | 3365,15 € | - | ASAMBLEA | |
| GTOS13ENERO2025(3) | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES CON IMAGEN CORPORATIVA | Servicios | B38839437 | EXINTE IMAGEN, S.L.U. | 1524,54 € | - | ASAMBLEA |
GTOS13ENERO2025(4)
GTOS13ENERO2025(1)
GTOS13ENERO2025(2)
INFO2025(1)
GTOS13ENERO2025(3)