Relación de contratos menores - Ejercicio 2024
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN-19 | Asistencia técnica para el mantenimiento de los portales institucional y de transparencia de la FECAI | Servicios | - | Gesgocom, S.L. | 3204,65 € | - | - | |
| MEN-21 | Aplicativo de contabilidad | Servicios | - | LINK SOLUCIONES INFORMATICAS | 497,55 € | - | - | |
| MEN-23 | Almuerzo con motivo de la celebración de la Asamblea en La Palma | Servicios | - | DALERU 1975, S.L.U. | 599,00 € | - | - | |
| MEN-18 | Licencias Office365 | Servicios | - | Atlantis Tecnología y Sistemas, S.L. | 1305,19 € | - | - | |
| MEN-20 | Servicio de asesoramiento fiscal y contable. | Servicios | - | MAXORATA DE GESTION Y ASESORAMIENTO, S.L. | 321,00 € | - | - | |
| MEN-22 | Papelería para celebración de Asamblea en La palma | Servicios | - | PLEY PUBLICIDAD, S.L. | 44,73 € | - | - | |
| MEN-24 | Desayuno con motivo de la celebración de la Asamblea en La Palma | Servicios | - | ZULAYLINE, S.L. | 133,90 € | - | - |
MEN-19
MEN-21
MEN-23
MEN-18
MEN-20
MEN-22
MEN-24