Relación de contratos menores - Ejercicio 2021
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN-1 | Servicio de asesoriamiento fiscal y contable | Servicios | - | Maxorata de Gestión y Asesoramiento, S.L. | 631,30 € | - | - | |
| MEN-3 | Alquiler de sala en para celebración de Asamblea en Madrid | Servicios | - | INSTITUCION FERIAL DE MADRID | 442,00 € | - | - | |
| MEN-5 | Almuerzo por celebración de Asamblea en La Palma | Servicios | - | C.B. Cantina | 630,00 € | - | - | |
| MEN-7 | Servicio de megafonía por celebración de Asamblea en La Palma | Servicios | - | Marullo Producciones y Eventos | 267,62 € | - | - | |
| MEN-9 | Servicio de realización y streaming por celebración de Asamblea en La Palma | Servicios | - | Novafoto Optico Fotografía, S.L. | 428,00 € | - | - | |
| MEN-11 | Servicio de audiovisuales por celebración de Asamblea en Hotel Mencey | Servicios | - | AUDIOVISUALES ALONSO Y ASONSO, S.L. | 1235,85 € | - | - | |
| MEN-2 | Traslado a Madrid del Asesor de la FECAI para celebración de Asamblea | Servicios | - | VIAJES INSULAR, S.A. | 267,73 € | - | - | |
| MEN-4 | Adquisición paquete office | Servicios | - | Inetum Positive Digital Flow | 1459,58 € | - | - | |
| MEN-6 | Traslado de asistentes a Asamblea celebrada en La Palma | Servicios | - | Transportes Insular La Palma, S. Coop. | 529,65 € | - | - | |
| MEN-8 | Servicio de fotografía por celebración de Asamblea en La Palma | Servicios | - | Álvaro Armas | 235,40 € | - | - | |
| MEN-10 | Almuerzo por celebración de Asamblea en el Hotel Mencey | Servicios | - | Iberostar Management, S.A.U. | 430,00 € | - | - |
MEN-1
MEN-3
MEN-5
MEN-7
MEN-9
MEN-11
MEN-2
MEN-4
MEN-6
MEN-8
MEN-10